Bảng giá máng đèn led Duhal mới nhất T11/2021

ELMALL kính gửi quý khách hàng Bảng giá máng đèn led Duhal mới nhất tháng 11/201. Dưới đây là bảng giá bán lẻ các sản phẩm của máng đèn Duhal với giá cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Quý khách muốn mua số lượng lớn sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 024 3734 9923 hoặc các số kinh doang theo từng khu vực để được báo giá và support tốt nhất.

Tham khảo:

báng giá máng đèn led duhal

 

Bảng giá máng đèn phản quang lắp nổi, âm trần Duhal

(sử dụng bóng đèn T5)

Mã sản phẩm Công suất Số bóng lắp đặt Kích thước (LxWxH /mm) Giá bán lẻ
TDN 214 2x14w 2 bóng T5 610x310x68 739.000
TDN 314 3x14w 3 bóng T5 610x605x68 1.091.000
TDN 414 4x14w 4 bóng T5 610x605x68 1.518.000
TDN 228 2x28W 2 bóng T5 1220x310x68 988.000
TDN 328 3x28W 3 bóng T5 1220x605x68 1.516.000
TDN 428 4x28W 4 bóng T5 1220x605x68 1.879.000

 

Bảng giá máng đèn phản quang lắp nổi Duhal

(sử dụng bóng đèn T8)

Mã sản phẩm Công suất Số bóng lắp đặt Kích thước (LxWxH /mm) Giá bán lẻ
LDN 120 1x9W 1 bóng T8 610x190x85 336.000
LDN 220 2x9W 2 bóng T8 610x300x85 528.000
LDN 320 3x9W 3 bóng T8 610x610x85 819.000
LDN 420 4x9W 4 bóng T8 610x610x85 976.000
LDN 6220 2x9W 2 bóng T8 610x610x85 718.000
LDN 140 1x18W 1 bóng T8 1220x190x85 476.000
LDN 240 2x18W 2 bóng T8 1220x300x85 728.000
LDN 340 3x18W 3 bóng T8 1220x610x85 1.166.000
LDN 440 4x18W 4 bóng T8 1220x610x85 1.338.000
LDN 6240 2x18W 2 bóng T8 2 bóng T8 1.049.000

 

Bảng giá máng đèn phản quang âm trần Duhal

(sử dụng bóng đèn T8)

Mã sản phẩm Công suất (w) Số bóng lắp đặt Kích thước (LxWxH /mm) Giá bán lẻ (VND)
LCA 120 1x9W 1 bóng T8 605x185x95 336.000
LCA 220 2x9W 2 bóng T8 605x300x93 528.000
LCA 320 3x9W 3 bóng T8 605x605x93 819.000
LCA 420 4x9W 4 bóng T8 605x605x93 976.000
LCA 6220 2x9W 2 bóng T8 605x605x93 718.000
LCA 140 1x18W 1 bóng T8 1215x185x95 476.000
LCA 240 2x18W 2 bóng T8 1215x300x93 728.000
LCA 340 3x18W 3 bóng T8 1215x605x93 1.166.000
LCA 440 4 x18W 4 bóng T8 1215x605x93 1.338.000
LCA 6240 LCA 6240 2  bóng T8 1215x605x93 1.049.000

 

Bảng giá máng đèn tán quang âm trần lắp nổi chụp mica Duhal

(sử dụng bóng đèn T8)

Mã sản phẩm Công suất (w) Số bóng lắp đặt Kích thước (LxWxH /mm) Giá bán lẻ (VND)
LLA 320 3x9W 3 bóng T8 3 bóng T8 1.048.000
LLA 420 4x9W 4 bóng T8 605x605x98 1.239.000
LLA 6220 2x9W 2 bóng T8 2 bóng T8 1.016.000
LLA 140 1x18W 1 bóng T8 1215x185x98 598.000
LLA 140 2x18W 2 bóng T8 1215x300x98 928.000
LLA 340 3x18W 3 bóng T8 1215x605x98 1.658.000
LLA 440 4x18W 4 bóng T8 1215x605x98 1.798.000
LLA 6240 2x18W 2 bóng T8 1215x605x98 1.589.000
LLA 120 LLA 6240 1 bóng T8 610x200x95 408.000
LLN 220 2x9W 2 bóng T8 610x305x95 656.000
LLLN 320 3x9W 3 bóng T8 610x610x95 1.048.000
4x9W 4x9W 4 bóng T8 610x610x95 1.239.000

 

Bảng giá máng đèn tán quang lắp nổi chụp mica 

(sử dụng bóng đèn T8)

Mã sản phẩm Công suất (w) Số bóng lắp đặt Kích thước (LxWxH /mm) Giá bán lẻ (VND)
LLN 6220 2x9W 2 bóng T8 610x610x95 1.016.000
LLN 140 1x18W 1 bóng T8 1220x200x95 598.000
LLN 240 2x18W 2 bóng T8 1220x305x95 928.000
LLN 340 3x18W 3 bóng T8 1220x610x95 1.658.000
LLN 440 4x18W 4 bóng T8 1220x610x95 1.798.000
LLN 6240 2x18W 2 bóng T8 1220x610x95 1.798.000

 

Bảng giá máng đèn tán quang âm trần chống thấm chụp Mica

(sử dụng bóng đèn T8)

Mã sản phẩm Công suất (w) Số bóng lắp đặt Kích thước (LxWxH /mm) Giá bán lẻ (VND)
LLP 220 2x9w 2 bóng T8 680x290x105 1.149.000
LLP 320 3x9w 3 bóng T8 680x380x105 1.438.000
LLP 240 2x18w 2 bóng T8 1290x290x105 1.589.000
LLP 340 3x18w 3 bóng T8 1290x380x105 2.027.000
LSO 240/D 2x18w 2 bóng T8 1310x337x118 2.047.000

 

Nếu quý khách đang có nhu cầu tìm bảng giá máng đèn duhal, báo giá máng đèn duhal thì có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline của ELMALL 024 3734 9923 hoặc đến địa chỉ showroom gần nhất sẽ có sẵn nhiều mẫu mã sản phẩm máng đèn đôi Duhal cho bạn lựa chọn.

Nguồn: Đèn led Duhal